Ders Planı - AKTS Kredileri
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI |
||||||||||||
| 1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| TDL101 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 2 | 2 | TDL102 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 2 | 2 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ING101 | İngilizce-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ING102 | İngilizce-II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Mühendisliğe Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | Fizik 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Mühendislik Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | Matematik 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Genel Kimya | 2 | 1 | 3 | 3 | Lineer Cebir | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Fizik 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Bilgisayar Programlama 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Matematik 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | Elektrik-Elektronik Devreleri | 3 | 1 | 4 | 5 | |||
| Bilgisayar Programlama 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | ||||||
| KRP101 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | |||||
| Üniversite Seçmeli Ders | 1 | TOPLAM | 18 | 7 | 24 | 30 | ||||||
| TOPLAM | 20 | 6 | 25 | 30 | ||||||||
| 3. YARIYIL | 4. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| Ayrık Matematik | 3 | 1 | 4 | 4 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| Veri Yapıları ve Algoritmalar | 3 | 2 | 4 | 5 | Veri Tabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| Olasılık ve İstatistik | 3 | 1 | 4 | 4 | Mikro İşlemciler ve Mikro Denetleyiciler | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| Sayısal Mantık Tasarımı | 3 | 1 | 4 | 5 | Yazılım Mühendisliği | 3 | 1 | 4 | 5 | |||
| İşletim Sistemleri | 3 | 1 | 4 | 5 | Bilgisayar Ağları | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | |||||||||
| TOPLAM | 17 | 6 | 22 | 30 | TOPLAM | 20 | 6 | 24 | 30 | |||
| 5. YARIYIL | 6. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| Sayısal Analiz | 2 | 1 | 3 | 3 | Bilgi Güvenliği/ Kriptografi | 3 | 1 | 4 | 5 | |||
| Yapay Zekaya Giriş | 3 | 1 | 4 | 4 | Makine Öğrenmesi | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
| Sistem Programlama | 3 | 1 | 4 | 4 | Bulut Bilişim ve Büyük Veri | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
| Bilgisayar Mimarisi | 3 | 1 | 4 | 4 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | ||||||
| Derleyici Tasarımı | 3 | 1 | 4 | 5 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | ||||||
| Yaz Stajı 1 | 6 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | Alan İçi Seçmeli Ders | 4 | |||||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | TOPLAM | 9 | 3 | 12 | 30 | ||||||
| TOPLAM | 14 | 5 | 19 | 30 | ||||||||
| 7. YARIYIL | 8. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| Girişimcilik ve İnnovasyon | 3 | 0 | 3 | 4 | Teknoloji ve Hukuk | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | Sistem ve Sunucu Yönetimi | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| Bitirme Projesi 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | Mikro Denetleyiciler | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| Yaz Stajı 2 | 6 | Bitirme Projesi 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
| TOPLAM | 7 | 4 | 9 | 30 | TOPLAM | 9 | 8 | 13 | 30 | |||
|
İME : İşletmede Mesleki Eğitim |
||||||||||||